Ежемесячный тариф для активного подбора
✅ Для эффективной системы отбора кандидатов и оценки сотрудников
- 500 оценок
- + 100 оценок кандидатов
- + 300 оценок сотрудников
- + 300 видеоинтервью
- Дополнительная оценка — 25 ₽
Выберите пакет под количество оценок. Во всех тарифах доступны инструменты для оценки кандидатов и сотрудников.
При оплате на год выгода до 17%.
✅ Для эффективной системы отбора кандидатов и оценки сотрудников
✅ Для начала работы с сервисом и создания эффективной команды
✅ Массовая автоматизация оценки персонала
✅ Создание сильной команды
Во всех тарифах можно докупить оценки сверх лимита.
Функции одинаковы во всех тарифах. Отличаются стоимость и количество оценок.
| Оптимальный | Ежемесячный тариф для активного подбора | Крупный | Корпоративный | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | ||||
| Цена за месяц | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ | 7 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| Цена за год | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | 70 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Выгода при оплате на год | 6 000 ₽ | 10 000 ₽ | 14 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Оценка кандидатов | ||||
| Оценок — тариф на месяц | 300 | 500 | 700 | 1 000 |
| Оценок — тариф на год | 3 600 | 6 000 | 8 400 | 10 000 |
| Бесплатных оценок | 50 | 100 | 300 | 500 |
| Дополнительная оценка | 25 ₽ | 20 ₽ | 25 ₽ | 25 ₽ |
| Оценка сотрудников | ||||
| Оценок на срок тарифа | 100 | 200 | 300 | 600 |
| Бесплатных оценок | 50 | 100 | 200 | 400 |
| Дополнительная оценка | 50 ₽ | 25 ₽ | 25 ₽ | 25 ₽ |
| Видеоинтервью | ||||
| Видеоинтервью на срок тарифа | 100 | 300 | 400 | 500 |
| Видеоинтервью сверх лимита | 50 ₽ | 50 ₽ | 50 ₽ | 50 ₽ |
| Доступ | ||||
| Пользователей (HR) в компании | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Хранение результатов | ||||
| Результаты кандидатов | 1 000 дн. | 1 000 дн. | 1 000 дн. | 1 000 дн. |
| Результаты сотрудников | 1 000 дн. | 1 000 дн. | 1 000 дн. | 1 000 дн. |
| Видеоинтервью | 90 дн. | 90 дн. | 90 дн. | 90 дн. |
| Возможности | ||||
| Создание оценок | есть | есть | есть | есть |
| Готовые методики | есть | есть | есть | есть |
| Конструктор методик | есть | есть | есть | есть |
| Приглашение участников | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические отчёты | есть | есть | есть | есть |
| Сравнение кандидатов | есть | есть | есть | есть |
| Корпоративные опросы | есть | есть | есть | есть |
| Экспорт отчётов | есть | есть | есть | есть |
| Поддержка | есть | есть | есть | есть |
Сравните стоимость оценки в MERAIQ с рынком и с ценой одной ошибки найма.
8 ₽ за оценку по самому выгодному тарифу.
100 ₽ — 2 800 ₽ за оценку по открытым тарифам российских сервисов онлайн-оценки, проверено 16.10.2026.
Зарплата за 3 мес., поиск и адаптация замены.
После регистрации может быть открыт бесплатный пробный период — от одного дня до трёх месяцев, по решению MERAIQ.
Нет. Зарегистрироваться и начать работу можно без реквизитов — они понадобятся только при оплате тарифа.
Да. Повысить или понизить тариф и докупить оценки можно в личном кабинете. Условия перехода указаны на сайте на момент смены.
Да. Докупить оценки можно в личном кабинете. Цена дополнительной оценки указана в описании тарифа.
14 дней бесплатно, без банковской карты. Создайте оценку, отправьте ссылку и получите понятный отчёт.